Erholungsurlaub in Kolberg
Hotel Mona Lisa
Kolberg, die Perle an der Bernsteinküste, genießt schon seit über 200 Jahren den Ruf eines europäischen Kurortes. Herrliche Strände, Kultur und Leben, dazu das ausgeglichene Klima und die modernen Hotels laden zum Wohlfühlurlaub ein. Entspannung findet man bei ausgedehnten Strandspaziergängen. Auch ein Bummel entlang des Hafens und in der liebevoll restaurierten Altstadt ist zu empfehlen.
1.Tag: Am Morgen reisen Sie von Berlin nach Kolberg in Ihr Hotel.
2.-7.Tag: Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Kolberg.
8.Tag: Leider geht ein schöner Urlaub zu Ende. Er erfolgt die Rückreise nach Berlin.
Hotelbeschreibung
Das Hotel Mona Lisa Wellness & SPA liegt ruhig, vom weiten Grün des Naturschutzgebiets Eko-Park umgeben, im Kolberger Stadtteil Podczele. Zum Sandstrand sind es ca. 750 m und zum Kolberger Stadtzentrum 4 km (regelmäßig verkehrende öffentliche Buslinie; Bushaltestelle ca. 150 m vom Hotel entfernt). Das Haus verfügt über Rezeption, Speisesaal, Café-Bar, Sonnenterrasse, Aufenthaltsräume, eine moderne und gut ausgestattete Wellnessabteilung, Hallenbad, Whirlpool und Sauna. Alle Zimmer mit DU/WC, Föhn, Sat-TV, Telefon, überwiegend mit Balkon oder Terrasse. Aufgrund der historischen Bausubstanz sind die Zimmer unterschiedlich geschnitten.
Termine & Preise
Anreise | HiddenTage | HiddenHotel | HiddenZimmer | Hiddenverpflegung | Anreise | Tage | Unterkunft | Preis p.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2025 | 8 Tage | DZ | 20250104 | 04.01.2025 | 8 Tage | DZ | € 429.- | |||
04.01.2025 | 8 Tage | EZ | 20250104 | 04.01.2025 | 8 Tage | EZ | € 506.- | |||
11.01.2025 | 8 Tage | DZ | 20250111 | 11.01.2025 | 8 Tage | DZ | € 419.- | |||
11.01.2025 | 8 Tage | EZ | 20250111 | 11.01.2025 | 8 Tage | EZ | € 496.- | |||
18.01.2025 | 8 Tage | DZ | 20250118 | 18.01.2025 | 8 Tage | DZ | € 419.- | |||
18.01.2025 | 8 Tage | EZ | 20250118 | 18.01.2025 | 8 Tage | EZ | € 496.- | |||
25.01.2025 | 8 Tage | DZ | 20250125 | 25.01.2025 | 8 Tage | DZ | € 419.- | |||
25.01.2025 | 8 Tage | EZ | 20250125 | 25.01.2025 | 8 Tage | EZ | € 496.- | |||
01.02.2025 | 8 Tage | DZ | 20250201 | 01.02.2025 | 8 Tage | DZ | € 419.- | |||
01.02.2025 | 8 Tage | EZ | 20250201 | 01.02.2025 | 8 Tage | EZ | € 496.- | |||
08.02.2025 | 8 Tage | DZ | 20250208 | 08.02.2025 | 8 Tage | DZ | € 419.- | |||
08.02.2025 | 8 Tage | EZ | 20250208 | 08.02.2025 | 8 Tage | EZ | € 496.- | |||
15.02.2025 | 8 Tage | DZ | 20250215 | 15.02.2025 | 8 Tage | DZ | € 429.- | |||
15.02.2025 | 8 Tage | EZ | 20250215 | 15.02.2025 | 8 Tage | EZ | € 506.- | |||
22.02.2025 | 8 Tage | DZ | 20250222 | 22.02.2025 | 8 Tage | DZ | € 429.- | |||
22.02.2025 | 8 Tage | EZ | 20250222 | 22.02.2025 | 8 Tage | EZ | € 506.- | |||
01.03.2025 | 8 Tage | DZ | 20250301 | 01.03.2025 | 8 Tage | DZ | € 479.- | |||
01.03.2025 | 8 Tage | EZ | 20250301 | 01.03.2025 | 8 Tage | EZ | € 556.- | |||
08.03.2025 | 8 Tage | DZ | 20250308 | 08.03.2025 | 8 Tage | DZ | € 479.- | |||
08.03.2025 | 8 Tage | EZ | 20250308 | 08.03.2025 | 8 Tage | EZ | € 556.- | |||
15.03.2025 | 8 Tage | DZ | 20250315 | 15.03.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
15.03.2025 | 8 Tage | EZ | 20250315 | 15.03.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
22.03.2025 | 8 Tage | DZ | 20250322 | 22.03.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
22.03.2025 | 8 Tage | EZ | 20250322 | 22.03.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
29.03.2025 | 8 Tage | DZ | 20250329 | 29.03.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
29.03.2025 | 8 Tage | EZ | 20250329 | 29.03.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
05.04.2025 | 8 Tage | DZ | 20250405 | 05.04.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
05.04.2025 | 8 Tage | EZ | 20250405 | 05.04.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
12.04.2025 | 8 Tage | DZ | 20250412 | 12.04.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
12.04.2025 | 8 Tage | EZ | 20250412 | 12.04.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
19.04.2025 | 8 Tage | DZ | 20250419 | 19.04.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
19.04.2025 | 8 Tage | EZ | 20250419 | 19.04.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
26.04.2025 | 8 Tage | DZ | 20250426 | 26.04.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
26.04.2025 | 8 Tage | EZ | 20250426 | 26.04.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
03.05.2025 | 8 Tage | DZ | 20250503 | 03.05.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
03.05.2025 | 8 Tage | EZ | 20250503 | 03.05.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
10.05.2025 | 8 Tage | DZ | 20250510 | 10.05.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
10.05.2025 | 8 Tage | EZ | 20250510 | 10.05.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
17.05.2025 | 8 Tage | DZ | 20250517 | 17.05.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
17.05.2025 | 8 Tage | EZ | 20250517 | 17.05.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
24.05.2025 | 8 Tage | DZ | 20250524 | 24.05.2025 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
24.05.2025 | 8 Tage | EZ | 20250524 | 24.05.2025 | 8 Tage | EZ | € 566.- | |||
31.05.2025 | 8 Tage | DZ | 20250531 | 31.05.2025 | 8 Tage | DZ | € 549.- | |||
31.05.2025 | 8 Tage | EZ | 20250531 | 31.05.2025 | 8 Tage | EZ | € 647.- | |||
07.06.2025 | 8 Tage | DZ | 20250607 | 07.06.2025 | 8 Tage | DZ | € 549.- | |||
07.06.2025 | 8 Tage | EZ | 20250607 | 07.06.2025 | 8 Tage | EZ | € 647.- | |||
14.06.2025 | 8 Tage | DZ | 20250614 | 14.06.2025 | 8 Tage | DZ | € 549.- | |||
14.06.2025 | 8 Tage | EZ | 20250614 | 14.06.2025 | 8 Tage | EZ | € 647.- | |||
21.06.2025 | 8 Tage | DZ | 20250621 | 21.06.2025 | 8 Tage | DZ | € 549.- | |||
21.06.2025 | 8 Tage | EZ | 20250621 | 21.06.2025 | 8 Tage | EZ | € 647.- |
Leistungen im Reisepreis
- Fahrt im modernen Reisebus
- 7x Übernachtung/ Halbpension
- Willkommensdrink
- freie Nutzung von Hallenbad, Whirlpool und Sauna zu den jeweiligen Öffnungszeiten
Hinweis
- Kurtaxe wird vor Ort erhoben
Zubuchbar
Wellnesspaket + 35.- p.Pers./ Woche:
- 1x klassische Teilkörpermassage
- 1x Moorpackung auf dem Rücken
Kurpaket + 60.- p.Pers./ Woche:
- 1 Eingangskonsultation
- 2 Kuranwendungen werktags:
z.B. Inhalation, Massage, Kryotherapie, Elektrotherapie, Magnettherapie und Laser-therapie oder Wassergymnastik
Abfahrt
- 07:00 Potsdam - ZOB
- 07:30 Fehrbelliner Platz
- 08:00 Ostbahnhof