Erholungsurlaub in Swinemünde
Hotelanlage Kaisers Garten
Der Kur- und Ferienort Swinemünde liegt nur ca. 3 km von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Der breite und feinsandige Strand sowie das milde Klima mit überdurchschnittlich zahlreichen Sonnenstunden pro Jahr machen Swinemünde zu einem der beliebtesten Badeorte an der polnischen Küste. Lohnende Ausflugsziele wie das Seebad Misdroy oder die Kaiserbäder Ahlbeck und Heringsdorf sind leicht zu erreichen.
1.Tag: Am Morgen reisen Sie von Berlin nach Swinemünde in Ihr Hotel.
2.-7.Tag: Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Swinemünde.
8.Tag: Leider geht ein schöner Urlaub zu Ende. Er erfolgt die Rückreise nach Berlin.
Hotelbeschreibung
Das Kaisers Garten liegt in einer 8.000 m² großen Parkanlage am Rande des Swinemünder Kurviertels, ca. 700 m von der Promenade und nur ca. 1 km von Ahlbeck entfernt. Die Hotelanlage verfügt über Rezeption mit Lift, Speiseraum, Café mit Außenterrasse, Bar, moderne Kurabteilung sowie Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool, Sauna, Salzgrotte und Fitnessraum. Alle Zimmer mit DU/WC, Föhn, Internet, Flachbild-TV, Telefon, Kühlschrank und teilweise mit Balkon.
Termine & Preise
Anreise | HiddenTage | HiddenHotel | HiddenZimmer | Hiddenverpflegung | Anreise | Tage | Unterkunft | Preis p.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240601 | 01.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 649.- | |||
01.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240601 | 01.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 768.- | |||
08.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240608 | 08.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
08.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240608 | 08.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 778.- | |||
15.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240615 | 15.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
15.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240615 | 15.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 778.- | |||
22.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240622 | 22.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
22.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240622 | 22.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
29.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240629 | 29.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
29.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240629 | 29.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
06.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240706 | 06.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
06.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240706 | 06.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
13.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240713 | 13.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
13.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240713 | 13.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
20.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240720 | 20.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
20.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240720 | 20.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
27.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240727 | 27.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
27.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240727 | 27.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
03.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240803 | 03.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
03.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240803 | 03.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
10.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240810 | 10.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
10.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240810 | 10.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
17.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240817 | 17.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
17.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240817 | 17.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
24.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240824 | 24.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
24.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240824 | 24.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
31.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240831 | 31.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 699.- | |||
31.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240831 | 31.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 832.- | |||
07.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240907 | 07.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
07.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240907 | 07.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 778.- | |||
14.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240914 | 14.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
14.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240914 | 14.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 778.- | |||
21.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240921 | 21.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 649.- | |||
21.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240921 | 21.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 768.- | |||
28.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240928 | 28.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 649.- | |||
28.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240928 | 28.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 768.- | |||
05.10.2024 | 8 Tage | DZ | 20241005 | 05.10.2024 | 8 Tage | DZ | € 649.- | |||
05.10.2024 | 8 Tage | EZ | 20241005 | 05.10.2024 | 8 Tage | EZ | € 768.- | |||
12.10.2024 | 8 Tage | DZ | 20241012 | 12.10.2024 | 8 Tage | DZ | € 609.- | |||
12.10.2024 | 8 Tage | EZ | 20241012 | 12.10.2024 | 8 Tage | EZ | € 707.- | |||
19.10.2024 | 8 Tage | DZ | 20241019 | 19.10.2024 | 8 Tage | DZ | € 609.- | |||
19.10.2024 | 8 Tage | EZ | 20241019 | 19.10.2024 | 8 Tage | EZ | € 707.- |
Leistungen im Reisepreis
- Fahrt im modernen Reisebus
- 7x Übernachtung/ Halbpension
- Infotreff
- 3 kulturelle Veranstaltungen (z.B. Filmabend, Tanzabend)
- freie Nutzung von Schwimmbad, Sauna und Whirlpool
- werktags deutschsprachige Betreuung & 24-h-Notfalldienst
Zubuchbar
Kurpaket + 18.- p.Pers./ Woche:
- 1 Eingangskonsultation
- 2 Kuranwendungen werktags
- zusätzlich (außer 30.05. - 20.10.)
3 Gruppenübungen pro Woche (z.B. Wassergymnastik, Nordic Walking, Atemübungen o.ä.)
Hinweis
- Mittagessen + 16.- p.Pers./ Tag
- Kurtaxe wird vor Ort erhoben
Heilanzeigen
- Kreislaufbeschwerden
- Atemwegsbeschwerden
- Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates
Behandlungsmethoden
- klassische Massagen (gegen Gebühr)
- Moorpackungen
- verschiedene Bäder
- Wassergymnastik
- Lichttherapie
- Elektrotherapie
- Magnettherapie
- Lasertherapie
- Kryotherapie
Abfahrt
- 07:00 Potsdam - ZOB
- 07:30 Fehrbelliner Platz
- 08:00 Ostbahnhof