Schnupperkur in Dzwirzyno
Hotel Bryza
Nur wenige Kilometer von Kolberg entfernt liegt inmitten einer schönen Küstenlandschaft Kolberger Deep (Dzwirzyno). Kiefernwälder ziehen sich bis an die Dünen heran, hinter denen breite, goldfarbene Sandstrände sanft ins Meer abfallen. Der Binnensee Resko bildet zum Meer hin eine nur wenige hundert Meter breite Landbrücke. An der Einmündung des gleichnamigen Flüsschens liegt ein kleiner Fischerhafen.
1.Tag: Am Morgen reisen Sie von Berlin nach Dzwirzyno in Ihr Hotel.
2.-7.Tag: Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Dzwirzyno.
8.Tag: Leider geht ein schöner Urlaub zu Ende. Er erfolgt die Rückreise nach Berlin.
Hotelbeschreibung
Das Hotel Bryza liegt ca. 200 m vom Ortszentrum von Dzwirzyno entfernt. Zum Sandstrand sind es ca. 300 m, zum Fischerhafen und zur Mole ist es ebenfalls nicht weit. Den Gästen stehen Lift, Speiseraum, Café-Bar, Aufenthaltsraum, je 2 Schwimmbäder und Whirpools, Sauna, Fitnessraum sowie ein modernes Behandlungszentrum zur Verfügung. Die insgesamt 115 Zimmer sind mit DU/WC, Sat-TV, Telefon, Kühlschrank und Balkon ausgestattet.
Termine & Preise
Anreise | HiddenTage | HiddenHotel | HiddenZimmer | Hiddenverpflegung | Anreise | Tage | Unterkunft | Preis p.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240601 | 01.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 629.- | |||
01.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240601 | 01.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 853.- | |||
08.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240608 | 08.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 629.- | |||
08.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240608 | 08.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 853.- | |||
15.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240615 | 15.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 629.- | |||
15.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240615 | 15.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 853.- | |||
22.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240622 | 22.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 629.- | |||
22.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240622 | 22.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 853.- | |||
29.06.2024 | 8 Tage | DZ | 20240629 | 29.06.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
29.06.2024 | 8 Tage | EZ | 20240629 | 29.06.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
06.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240706 | 06.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
06.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240706 | 06.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
13.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240713 | 13.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
13.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240713 | 13.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
20.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240720 | 20.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
20.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240720 | 20.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
27.07.2024 | 8 Tage | DZ | 20240727 | 27.07.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
27.07.2024 | 8 Tage | EZ | 20240727 | 27.07.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
03.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240803 | 03.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
03.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240803 | 03.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
10.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240810 | 10.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
10.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240810 | 10.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
17.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240817 | 17.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
17.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240817 | 17.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
24.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240824 | 24.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
24.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240824 | 24.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
31.08.2024 | 8 Tage | DZ | 20240831 | 31.08.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
31.08.2024 | 8 Tage | EZ | 20240831 | 31.08.2024 | 8 Tage | EZ | € 918.- | |||
07.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240907 | 07.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
07.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240907 | 07.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 883.- | |||
14.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240914 | 14.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 659.- | |||
14.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240914 | 14.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 883.- | |||
21.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240921 | 21.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 589.- | |||
21.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240921 | 21.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 813.- | |||
28.09.2024 | 8 Tage | DZ | 20240928 | 28.09.2024 | 8 Tage | DZ | € 579.- | |||
28.09.2024 | 8 Tage | EZ | 20240928 | 28.09.2024 | 8 Tage | EZ | € 803.- | |||
05.10.2024 | 8 Tage | DZ | 20241005 | 05.10.2024 | 8 Tage | DZ | € 549.- | |||
05.10.2024 | 8 Tage | EZ | 20241005 | 05.10.2024 | 8 Tage | EZ | € 689.- | |||
12.10.2024 | 8 Tage | DZ | 20241012 | 12.10.2024 | 8 Tage | DZ | € 549.- | |||
12.10.2024 | 8 Tage | EZ | 20241012 | 12.10.2024 | 8 Tage | EZ | € 689.- | |||
19.10.2024 | 8 Tage | DZ | 20241019 | 19.10.2024 | 8 Tage | DZ | € 509.- | |||
19.10.2024 | 8 Tage | EZ | 20241019 | 19.10.2024 | 8 Tage | EZ | € 628.- | |||
26.10.2024 | 8 Tage | DZ | 20241026 | 26.10.2024 | 8 Tage | DZ | € 509.- | |||
26.10.2024 | 8 Tage | EZ | 20241026 | 26.10.2024 | 8 Tage | EZ | € 628.- | |||
02.11.2024 | 8 Tage | DZ | 20241102 | 02.11.2024 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
02.11.2024 | 8 Tage | EZ | 20241102 | 02.11.2024 | 8 Tage | EZ | € 587.- | |||
09.11.2024 | 8 Tage | DZ | 20241109 | 09.11.2024 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
09.11.2024 | 8 Tage | EZ | 20241109 | 09.11.2024 | 8 Tage | EZ | € 587.- | |||
16.11.2024 | 8 Tage | DZ | 20241116 | 16.11.2024 | 8 Tage | DZ | € 489.- | |||
16.11.2024 | 8 Tage | EZ | 20241116 | 16.11.2024 | 8 Tage | EZ | € 587.- |
Leistungen im Reisepreis
- Fahrt im modernen Reisebus
- 7x Übernachtung/ Vollpension inklusive 1x Themen-Abendessen
- Willkommensdrink
- Infotreff
- Gepäckservice
- 1 kulturelle Veranstaltung
- Nutzung von Sauna, Whirlpools und Schwimmbädern außerhalb der Behandlungszeiten
- werktags deutschsprachige Betreuung
- Kein EZ-Zuschlag vom 06.01. bis 03.02.24!
Kurpaket inklusive
- 1 ärztliche Eingangskonsultation
- 3 Kuranwendungen werktags
(Juli und August 2 Anwendungen)
Hinweis
- Kurtaxe wird vor Ort erhoben
Heilanzeigen
- Kreislaufbeschwerden
- Atemwegsbeschwerden
- Beschwerden des Stütz-
und Bewegungsapparates
Behandlungsmethoden
- klassische und Unterwasser-Massagen
- Sprudelmassagen für Hände und Füße
- Moorbehandlungen
- Inhalationen
- Wassergymnastik
- Elektrotherapie
- Lasertherapie
- Kryotherapie
Abfahrt
- 07:00 Potsdam - ZOB
- 07:30 Fehrbelliner Platz
- 08:00 Ostbahnhof